Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.903,68 | 5.711,04 |
| 6 | 1.015,83 | 6.094,98 |
| 9 | 726,00 | 6.534,00 |
| 12 | 585,99 | 7.031,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.903,68 | 5.711,04 |
| 6 | 1.015,83 | 6.094,98 |
| 9 | 726,00 | 6.534,00 |
| 12 | 585,99 | 7.031,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.903,68 | 5.711,04 |
| 6 | 1.015,83 | 6.094,98 |
| 9 | 726,00 | 6.534,00 |
| 12 | 585,99 | 7.031,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.903,68 | 5.711,04 |
| 6 | 1.015,83 | 6.094,98 |
| 9 | 726,00 | 6.534,00 |
| 12 | 585,99 | 7.031,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.903,68 | 5.711,04 |
| 6 | 1.015,83 | 6.094,98 |
| 9 | 726,00 | 6.534,00 |
| 12 | 585,99 | 7.031,88 |