Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 3 | 1.586,40 | 4.759,20 |
| 6 | 846,53 | 5.079,15 |
| 9 | 605,00 | 5.445,00 |
| 12 | 488,33 | 5.859,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 3 | 1.586,40 | 4.759,20 |
| 6 | 846,53 | 5.079,15 |
| 9 | 605,00 | 5.445,00 |
| 12 | 488,33 | 5.859,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 3 | 1.586,40 | 4.759,20 |
| 6 | 846,53 | 5.079,15 |
| 9 | 605,00 | 5.445,00 |
| 12 | 488,33 | 5.859,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 3 | 1.586,40 | 4.759,20 |
| 6 | 846,53 | 5.079,15 |
| 9 | 605,00 | 5.445,00 |
| 12 | 488,33 | 5.859,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 3 | 1.586,40 | 4.759,20 |
| 6 | 846,53 | 5.079,15 |
| 9 | 605,00 | 5.445,00 |
| 12 | 488,33 | 5.859,90 |