Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.500,00 5.000,00
3 1.762,67 5.288,00
6 940,58 5.643,50
9 672,22 6.050,00
12 542,58 6.511,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.500,00 5.000,00
3 1.762,67 5.288,00
6 940,58 5.643,50
9 672,22 6.050,00
12 542,58 6.511,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.500,00 5.000,00
3 1.762,67 5.288,00
6 940,58 5.643,50
9 672,22 6.050,00
12 542,58 6.511,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.500,00 5.000,00
3 1.762,67 5.288,00
6 940,58 5.643,50
9 672,22 6.050,00
12 542,58 6.511,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.500,00 5.000,00
3 1.762,67 5.288,00
6 940,58 5.643,50
9 672,22 6.050,00
12 542,58 6.511,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.