Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 881,33 | 2.644,00 |
| 6 | 470,29 | 2.821,75 |
| 9 | 336,11 | 3.025,00 |
| 12 | 271,29 | 3.255,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 881,33 | 2.644,00 |
| 6 | 470,29 | 2.821,75 |
| 9 | 336,11 | 3.025,00 |
| 12 | 271,29 | 3.255,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 881,33 | 2.644,00 |
| 6 | 470,29 | 2.821,75 |
| 9 | 336,11 | 3.025,00 |
| 12 | 271,29 | 3.255,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 881,33 | 2.644,00 |
| 6 | 470,29 | 2.821,75 |
| 9 | 336,11 | 3.025,00 |
| 12 | 271,29 | 3.255,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 881,33 | 2.644,00 |
| 6 | 470,29 | 2.821,75 |
| 9 | 336,11 | 3.025,00 |
| 12 | 271,29 | 3.255,50 |