Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.400,00 4.800,00
3 1.696,00 5.088,00
4 1.298,40 5.193,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.