Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 881,33 2.644,00
6 470,29 2.821,75
9 336,11 3.025,00
12 271,29 3.255,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 881,33 2.644,00
6 470,29 2.821,75
9 336,11 3.025,00
12 271,29 3.255,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 881,33 2.644,00
6 470,29 2.821,75
9 336,11 3.025,00
12 271,29 3.255,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 881,33 2.644,00
6 470,29 2.821,75
9 336,11 3.025,00
12 271,29 3.255,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 881,33 2.644,00
6 470,29 2.821,75
9 336,11 3.025,00
12 271,29 3.255,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.