Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.756,00 8.268,00
4 2.109,90 8.439,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.