Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.749,76 8.249,28
6 1.467,31 8.803,86
9 1.048,67 9.438,00
12 846,43 10.157,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.749,76 8.249,28
6 1.467,31 8.803,86
9 1.048,67 9.438,00
12 846,43 10.157,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.749,76 8.249,28
6 1.467,31 8.803,86
9 1.048,67 9.438,00
12 846,43 10.157,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.749,76 8.249,28
6 1.467,31 8.803,86
9 1.048,67 9.438,00
12 846,43 10.157,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 3.900,00 7.800,00
3 2.749,76 8.249,28
6 1.467,31 8.803,86
9 1.048,67 9.438,00
12 846,43 10.157,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.