Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.700,00 10.700,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.772,11 11.316,32
6 2.012,85 12.077,09
9 1.438,56 12.947,00
12 1.161,13 13.933,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.700,00 10.700,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.772,11 11.316,32
6 2.012,85 12.077,09
9 1.438,56 12.947,00
12 1.161,13 13.933,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.700,00 10.700,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.772,11 11.316,32
6 2.012,85 12.077,09
9 1.438,56 12.947,00
12 1.161,13 13.933,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.700,00 10.700,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.772,11 11.316,32
6 2.012,85 12.077,09
9 1.438,56 12.947,00
12 1.161,13 13.933,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.700,00 10.700,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.772,11 11.316,32
6 2.012,85 12.077,09
9 1.438,56 12.947,00
12 1.161,13 13.933,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.