Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.595,84 | 10.787,52 |
| 6 | 1.918,79 | 11.512,74 |
| 9 | 1.371,33 | 12.342,00 |
| 12 | 1.106,87 | 13.282,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.595,84 | 10.787,52 |
| 6 | 1.918,79 | 11.512,74 |
| 9 | 1.371,33 | 12.342,00 |
| 12 | 1.106,87 | 13.282,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.595,84 | 10.787,52 |
| 6 | 1.918,79 | 11.512,74 |
| 9 | 1.371,33 | 12.342,00 |
| 12 | 1.106,87 | 13.282,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.595,84 | 10.787,52 |
| 6 | 1.918,79 | 11.512,74 |
| 9 | 1.371,33 | 12.342,00 |
| 12 | 1.106,87 | 13.282,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 5.100,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.595,84 | 10.787,52 |
| 6 | 1.918,79 | 11.512,74 |
| 9 | 1.371,33 | 12.342,00 |
| 12 | 1.106,87 | 13.282,44 |