Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.100,00 10.200,00
3 3.604,00 10.812,00
4 2.759,10 11.036,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.