Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 3 | 1.692,16 | 5.076,48 |
| 6 | 902,96 | 5.417,76 |
| 9 | 645,33 | 5.808,00 |
| 12 | 520,88 | 6.250,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 3 | 1.692,16 | 5.076,48 |
| 6 | 902,96 | 5.417,76 |
| 9 | 645,33 | 5.808,00 |
| 12 | 520,88 | 6.250,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 3 | 1.692,16 | 5.076,48 |
| 6 | 902,96 | 5.417,76 |
| 9 | 645,33 | 5.808,00 |
| 12 | 520,88 | 6.250,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 3 | 1.692,16 | 5.076,48 |
| 6 | 902,96 | 5.417,76 |
| 9 | 645,33 | 5.808,00 |
| 12 | 520,88 | 6.250,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 3 | 1.692,16 | 5.076,48 |
| 6 | 902,96 | 5.417,76 |
| 9 | 645,33 | 5.808,00 |
| 12 | 520,88 | 6.250,56 |