Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.250,00 6.500,00
3 2.296,67 6.890,00
4 1.758,25 7.033,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.